参数 | 数值 |
系统 | |
CPU | 2*A73+2*A53 |
GPU | Mali-G51 MP4 |
RAM | 4GB |
Flash | 32GB |
操作系统 | 支持Android 9.0,选配OPS支持Windows 10或Windows 11企业版操作系统 |
屏幕显示 | |
显示比例 | 16:09 |
显示分辨率 | 3840 * 2160 |
刷新率 | 60 Hz |
可视角度 | ≥ 178° |
响应时间(典型值) | 8 ms |
显示区域 | 65寸:1428.48mm * 803.52mm |
75寸:1649.66mm * 927.94mm | |
86寸:1895.04mm * 1065.96mm | |
像素距离 | 65寸:372.0μm * 372.0μm |
75寸:429.6μm * 429.6μm | |
86寸:493.5μm * 493.5μm | |
色深 | 10 bit (8 bit + FRC) |
物理防蓝光 | 支持 |
玻璃表面处理 | AG防眩光 |
对比度(典型值) | 1200:1 |
亮度 (典型值/最大值) | 350 nits/400nits |
MTTF(平均故障前时间) | 30000小时 |
屏幕亮度均匀性 | ≥ 70% |
背光类型 | D-LED |
屏幕类型 | 红外屏 |
面板技术 | IPS |
玻璃厚度 | ≥ 3.2mm |
屏幕触控 | |
最大触控点数 | 20 |
书写点数 | 2点3mm |
触摸精度 | ± 1mm |
触摸高度 | ≤ 1.5mm |
触控分辨率 | 32767 (W)×32767 (D) |
内置扬声器 | |
数量 | 2 x(高音+全频单元) |
喇叭总功率 | 2 x 15W |
出声方式 | 高音前出、全频音下出 |
频响应范围 | 100Hz - 20KHz |
立体声 | 支持 |
最大响度 | 95dB SPL@1m |
电气特性 | |
额定工作电压 | 100V ~ 240V AC, 50/60 Hz |
最大功率 | 65寸:350W |
75寸:420W | |
86寸:450W | |
待机功率 | <0.5W |
工作状态环境要求 | |
温度 | 0℃~40℃ |
相对湿度 | 10%~95% |
EMC等级 | CLASS A |
海拔高度 | 小于5000m |
使用时长(小时/天) | 16/7 |
非工作状态环境要求 | |
温度 | -20℃~+60℃ |
相对湿度(非冷凝) | 5%~95% |
整机结构物理参数 | |
产品尺寸 | 65寸:1484.5mm × 91.6mm × 892.5mm |
75寸:1705.7mm × 91.8mm × 1016.9mm | |
86寸:1953.0mm × 91.8mm × 1157.0mm | |
包装尺寸 | 65寸:1650mm × 220mm × 1050mm |
75寸:1900mm × 220mm × 1170mm | |
86寸:2090mm × 250mm × 1300mm | |
净重 | 65寸:35.2kg |
75寸:46.7kg | |
86寸:61.6kg | |
毛重(含包装) | 65寸:42.7kg |
75寸:56.7kg | |
86寸:73.1kg | |
落地支架(选配) | |
产品尺寸 | 1302.0mm × 764.0mm × 1525.0mm |
包装尺寸 | 1390mm × 845mm × 180mm |
净重 | 19.5kg |
毛重(含包装) | 24.8kg |
挂墙支架(选配) | |
产品尺寸 | 1170mm × 210mm × 30mm |
包装尺寸 | 1270mm × 300mm × 86mm |
净重 | 3.6Kg |
毛重(含包装) | 5.5Kg |
触控笔 | |
数量 | 2 |
Wi-Fi特性 | |
Wi-Fi协议 | 802.11 a/b/g/n/ac |
支持频段 | 2.4G ~2.4835G |
5G~5.85G | |
最大发射功率 | 2.4G : 20dbm |
5G : 23dbm | |
安装 | |
安装方式 | 挂墙安装、落地支架安装 |
正品行货 放心选购
满99 免运费
7天无理由退货
您的购物指南